Dal 1°luglio 2023 Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. è subentrata a S.p.A. Autovie Venete nella concessione dei tratti dell'A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A34 Villesse-Gorizia, A57 Tangenziale di Mestre fino al Terraglio e, conseguentemente, anche nella gestione delle opere pubbliche previste.
Di seguito sono stati riportati, in forma tabellare, i passaggi principali, nonché il quadro economico consuntivato delle Opere in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva ultimate con l’aggiornamento dei dati economici al 31/12/2024.
Di seguito sono stati riportati, in forma tabellare, i passaggi principali, nonché il quadro economico consuntivato delle Opere in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva ultimate con l’aggiornamento dei dati economici al 31/12/2024.
Opere in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva
Intervento: Nuovo svincolo di Palmanova e Variante della S.S. n. 352 "di Grado" - Lotto 2: dalla S.S. n. 352 alla S.S. n.14 | |
CUP I41B05000350002 | - appalto integrato - |
approvazione progetto preliminare | Delibera n. 2310 del 28.09.2007 |
approvazione progetto definitivo | Decreto PMT/341 del 12.08.2010 |
aggiudicazione definitiva | Delibera CdA 26/10/2011 |
approvazione progetto esecutivo | Decreto PMT/4439 del 01.10.2012 |
quadro economico complessivo approvato | € 43.107.666,10 - (Decreto PMT/341 del 12.08.2010) |
quadro economico consuntivo al 30.06.2018 | € 31.296.098,35 |
stato dell'opera | Ultimata il 12.10.2015 |
Intervento: Collegamento tra lo svincolo di Ronc di San Michele (S.S. 13) e Caneva sulla S.P. n. 29 - II lotto | |
CUP I81B05000270002 | - appalto lavori - |
approvazione progetto definitivo-esecutivo | Decreto PMT/725 del 08.10.2007 |
quadro economico complessivo approvato | € 6.450.789,49 - (Decreto PMT/725 del 08.10.2007) |
quadro economico consuntivo al 30.06.2018 | € 5.108.795,06 |
stato dell'opera | Ultimata il 21.05.2010 |
Intervento: Collegamento tra lo svincolo di Ronc di San Michele (S.S. 13) e Caneva sulla S.P. n. 29 - II lotto. Bretella di collegamento tra la rotatoria 2 e la S.P. 12 “di Caneva” | |
CUP I81B05000270002 | - appalto lavori - |
approvazione progetto definitivo-esecutivo | Decreto INF/364 del 18.02.2013 |
quadro economico complessivo approvato | € 469.540,00 - (Decreto INF/364 del 18.02.2013) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2020 | € 337.657,64 |
stato dell'opera | Ultimata a febbraio 2016 |
Intervento: Opere di completamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al casello autostradale in Comune di Ronchis (UD) | |
CUP I69J14000970002 CUP master D66G13003190002 | - appalto lavori - |
approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica | Delibera n. 345 del 23.02.2018 |
approvazione progetto definitivo | Decreto n. 2622/TERINF del 10.06.2019 |
approvazione progetto esecutivo | Approvazione RUP prot. Atti/4287 del 28.07.2020 (in forza della Delibera del Consiglio di Amministrazione di Autovie Venete del 24.04.2020) |
quadro economico complessivo approvato | € 4.095.552,49 - (Approvazione RUP prot. Atti/4287 del 28.07.2020) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2023 | € 2.535.805,13 |
stato dell'opera | Lavori ultimati il 30.09.2022 |
Ultimo aggiornamento: martedì 8 luglio 2025;