La vostra valutazione
INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE (2022)
(valutazione media, scala 1-10)
Valutazione utenti su | 2019 | 2020 | 2022 |
Qual è la percezione della sicurezza stradale nel complesso, percorrendo i tratti di autostrada gestiti da Autovie Venete? | 7 | 6 | 7 |
Esprimi il tuo giudizio sul livello di adeguatezza della pavimentazione ai fini della sicurezza | 7 | 7 | 8 |
Livello di soddisfazione in merito alla pulizia delle aree di servizio | 7 | 5 | 6 |
Livello di soddisfazione in merito alla pulizia dei servizi igienici | 6 | 5 | 6 |
Livello di soddisfazione in merito alla cortesia del personale nelle aree di ristoro | 7 | 7 | 7 |
Livello di soddisfazione in merito alla cortesia del personale nelle aree carburanti | 7 | 6 | 7 |
Miglioramento percepito | 7 | 6 | 7 |
*Nel corso del 2021 i dati raccolti (in particolare attraverso il questionario on line), a causa dello scarso traffico e del calo dei reclami inferiori rispetto al passato, non sono stati sufficienti ad una valutazione attendibile ed accettabile dei risultati tali da poterli confrontare con gli anni precedenti